令和3年度県立学校偏差値ランキング
偏差値 | 合格圏70% | 私立(前橋市・安中市) | |||||
共愛学園 | 前橋育英 | 新島学園 | |||||
72 | |||||||
71 | |||||||
70 | |||||||
69 | |||||||
68 | 普通・特奨S | 特待S | |||||
67 | |||||||
66 | 普通・特奨A | 英語・特奨A | |||||
65 | |||||||
64 | |||||||
63 | 英語・特奨B | ||||||
62 | 特待A | ||||||
61 | 普通・特奨B | ||||||
60 | 英語・特奨D | ||||||
59 | 英語・特奨D・特奨特進 | ||||||
58 | |||||||
57 | 特待B | 特別選抜 | |||||
56 | |||||||
55 | 普通・特奨C | 普通・奨学特進 | 英語・特奨進学 | ||||
54 | 普通・特奨D | 特待C | 奨学生 | ||||
53 | 英語・進学・併願 | ||||||
52 | |||||||
51 | 普通・特奨進学 | 推薦 | |||||
50 | |||||||
49 | 英語・進学・推薦 | 特待・一般 | |||||
48 | 特進 | ||||||
47 | スポーツ科学・併願 | ||||||
46 | |||||||
45 | 普通・進学・併願 | 保育・併願 | |||||
44 | 総進・併願 | ||||||
43 | |||||||
42 | |||||||
41 | 普通・進学・推薦 | 総進・推薦 | |||||
40 | |||||||
39 | |||||||
38 | |||||||
37 | スポーツ科学・推薦 | 保育・推薦 | |||||
36 | |||||||
35 | |||||||
34 | |||||||
33 | |||||||
32 | |||||||
31 |