令和5年度 私立高校偏差値ランキング
偏差値 | 合格圏70% | 私立(前橋市・安中市) | |||||
共愛学園 | 前橋育英 | 新島学園 | |||||
72 | |||||||
71 | |||||||
70 | |||||||
69 | 特選S | ||||||
68 | 普通・特奨S | 英語・特奨S | |||||
67 | |||||||
66 | 普通・特奨A | 英語・特奨A | |||||
65 | |||||||
64 | |||||||
63 | 英語・特奨B | ||||||
62 | 特選A | ||||||
61 | 普通・特奨B | 英語・特奨C | |||||
60 | |||||||
59 | 英語・特奨D | 英語・奨学特進 | |||||
58 | |||||||
57 | 普通・特奨C | 特選B | |||||
56 | 英語・奨学進学 | ||||||
55 | 普通・奨学特進 | ||||||
54 | 普通・特奨D | 特選C | 奨学生 | ||||
53 | 英語・進学・併願 | ||||||
52 | 特選・一般 | ||||||
51 | 普通・特奨進学 | 推薦 | |||||
50 | |||||||
49 | 英語・進学・推薦 | ||||||
48 | 普通・進学・併願 | ||||||
47 | スポーツ科学・併願 | ||||||
46 | 総進・併願 | ||||||
45 | |||||||
44 | |||||||
43 | |||||||
42 | 保育・併願 | ||||||
41 | 普通・進学・推薦 | 総進・推薦 | |||||
40 | |||||||
39 | |||||||
38 | |||||||
37 | スポーツ科学・推薦 | 保育・推薦 | |||||
36 | |||||||
35 | |||||||
34 | |||||||
33 | |||||||
32 | |||||||
31 |