令和5年度 私立高校偏差値ランキング
偏差値 | 合格圏70% | 私立(高崎市) | ||||||
東農大二 | 高商大附 | 健大高崎 | 明和県央 | |||||
72 | ||||||||
71 | ||||||||
70 | ||||||||
69 | ||||||||
68 | 特待S | 特待S | ||||||
67 | ||||||||
66 | 進学選抜・特待 | GL・特待 | ||||||
65 | 特待S | |||||||
64 | 進学選抜・併願 | |||||||
63 | ||||||||
62 | ||||||||
61 | GL・推薦・併願 | 特待A | ||||||
60 | 発展・特待 | |||||||
59 | 進学選抜・推薦 | |||||||
58 | 標準・特待 | |||||||
57 | 発展・併願 | 特待B | ||||||
56 | 標準・併願 | 特進・併願 | ||||||
55 | 発展・推薦 | |||||||
54 | 特待E | 特進選抜・推薦 | 特待C | |||||
53 | 標準・推薦 | 大進・併願 | ||||||
52 | ||||||||
51 | ||||||||
50 | クラブ選抜・特待 | 特待D | ||||||
49 | 進学・併願 | 特進国際・推薦 | 総合ビジネス・併願 | |||||
48 | ||||||||
47 | ||||||||
46 | 特別進学・推薦 | 特進・推薦 | 大進・推薦/進学・併願 | 特待D/併願 | ||||
45 | クラブ選抜・推薦 | |||||||
44 | ||||||||
43 | ||||||||
42 | ||||||||
41 | 進学・推薦 | |||||||
40 | 進学・推薦 | 総合ビジネス・推薦 | ||||||
39 | ||||||||
38 | アスリート・推薦 | 推薦 | ||||||
37 | ||||||||
36 | ||||||||
35 | ||||||||
34 | ||||||||
33 | ||||||||
32 | ||||||||
31 |