令和4年度 私立高校偏差値ランキング
偏差値 | 合格圏70% | 私立(高崎市)② | ||||
健大高崎 | 明和県央 | |||||
72 | ||||||
71 | ||||||
70 | ||||||
69 | ||||||
68 | 特待S | |||||
67 | ||||||
66 | ||||||
65 | 特待S | |||||
64 | ||||||
63 | ||||||
62 | ||||||
61 | 特待A | |||||
60 | ||||||
59 | ||||||
58 | ||||||
57 | 特待B | |||||
56 | 特進・併願 | |||||
55 | ||||||
54 | 特待C | |||||
53 | 大進・併願 | |||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | 特待D | |||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | 特進・推薦 | 大進・推薦 | 進学・併願 | 特待D | 併願 | |
45 | ||||||
44 | ||||||
43 | ||||||
42 | ||||||
41 | 進学・推薦 | |||||
40 | ||||||
39 | ||||||
38 | アスリート | 推薦 | ||||
37 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 |