令和7年度(2025年度)高校受験予想偏差値ランキング
中毛(前橋・伊勢崎・渋川)
偏差値 | 2025年度予想偏差値 / 中毛エリア(前橋・伊勢崎・渋川 地区) |
---|---|
69 | |
68 | 前橋(普通) 前橋女子(普通) |
67 | |
66 | |
65 | 群馬工業高等専門学校(機械 電子メディア 電子情報 物質 環境都市) |
64 | |
63 | |
62 | |
61 | 前橋南(普通) |
60 | |
59 | 渋川女子(普通) |
58 | 前橋東(総合) 渋川(普通) |
57 | |
56 | |
55 | 伊勢崎(普通・グローバルコミュニケーション) |
54 | |
53 | 伊勢崎清明(普通) |
52 | |
51 | 市立前橋(普通) 前橋商業(商業) |
50 | 前橋工業(建築) |
49 | 前橋工業(電子) |
48 | 前橋工業(機械 電子機械) |
47 | 前橋西(普通・国際) 勢多農林(動物科学/応用動物 食品科学) |
46 | |
45 | 前橋工業(電気) |
44 | 前橋工業(土木) 伊勢崎工業(電気) 伊勢崎商業(商業・会計・情報処理) |
43 | 勢多農林(動物科学/資源動物) 伊勢崎興陽(総合) |
42 | 勢多農林(植物科学・植物デザイン) |
41 | 勢多農林(緑地土木) 伊勢崎工業(電子機械) 渋川工業(電気) |
40 | 伊勢崎工業(工業化学) 渋川工業(情報システム) |
39 | 前橋清陵(普通・昼間部) 渋川工業(機械 自動車) |
38 | 伊勢崎工業(機械) 渋川青翠(総合) |
37 | |
36 | 玉村(普通) |
35 | 前橋清陵(普通・夜間部) |
34 |
東毛(桐生・太田・館林)
偏差値 | 2025年度予想偏差値 / 東毛エリア(桐生・太田・館林 地区) |
---|---|
65 | |
64 | 桐生(理数) 太田(普通) |
63 | 太田女子(普通) |
62 | 桐生(普通) |
61 | |
60 | |
59 | |
58 | 太田東(普通) |
57 | |
56 | |
55 | |
54 | |
53 | 桐生清桜(普通/アドバンスト探究) |
52 | |
51 | |
50 | 市立太田(商業) 館林(普通) |
49 | 桐生清桜(普通) 西邑楽(普通) |
48 | 館林女子(普通) |
47 | |
46 | 桐生市立商業(商業・情報処理) |
45 | |
44 | 太田工業(電気情報) |
43 | 館林商工(生産システム・建築 総合ビジネス・情報ビジネス) |
42 | 大泉(普通 食品科学) |
41 | 桐生工業(機械 建設 創造技術/電気 染織デザイン) 西邑楽(芸術/音楽 美術) |
40 | 新田暁(総合) 西邑楽(スポーツ) 大泉(生物生産) |
39 | 大間々(普通) 太田工業(機械・電子機械) 大泉(グリーンサイエンス) |
38 | |
37 | |
36 | |
35 | 太田フレックス(普通/Ⅰ部(昼)) |
34 | |
33 | 太田フレックス(普通/Ⅱ部(昼) 普通/Ⅲ部(夜)) 板倉(普通) |
32 |
西毛(高崎・安中・藤岡・富岡)
偏差値 | 2025年度予想偏差値 / 西毛エリア(高崎・安中・藤岡・富岡 地区) |
---|---|
70 | |
69 | 高崎(普通) |
68 | 高崎女子(普通) |
67 | |
66 | |
65 | |
64 | |
63 | 高崎経済大学附属(普通) |
62 | |
61 | |
60 | 高崎北(普通) |
59 | |
58 | 高崎工業(情報技術) |
57 | |
56 | |
55 | |
54 | 富岡(普通) |
53 | 高崎経済大学附属(普通/芸術・美術系) 高崎工業(電気) |
52 | 高崎東(普通) 高崎工業(機械 建築) |
51 | 高崎工業(工業化学) 高崎経済大学附属(普通/芸術・音楽系) |
50 | 高崎商業(グローバル・会計・情報・総合) |
49 | |
48 | |
47 | |
46 | 高崎工業(土木) |
45 | |
44 | |
43 | |
42 | |
41 | |
40 | 安中総合(総合) 藤岡中央(普通/理数) 富岡実業(生物生産・地域産業・電子機械) |
39 | 吉井(総合) 藤岡北(生物生産・環境土木・ヒューマン) |
38 | 藤岡工業(機械・電子機械・電気) |
37 | |
36 | |
35 | 松井田(普通) |
34 | 榛名(普通) |
33 | 下仁田(普通) 万場(普通) |
32 |
北毛(沼田・吾妻)
偏差値 | 2025年度予想偏差値 / 北毛エリア(沼田・吾妻 地区) |
---|---|
59 | |
58 | 沼田(普通/数理科学) |
57 | |
56 | |
55 | 沼田女子(普通/英数) |
54 | |
53 | |
52 | |
51 | 沼田(普通) 沼田女子(普通) |
50 | |
49 | |
48 | |
47 | |
46 | 吾妻中央(普通) |
45 | |
44 | |
43 | 利根実業(創生工学・機械) |
42 | 吾妻中央(生物生産 環境工学) |
41 | 吾妻中央(福祉) |
40 | |
39 | 利根実業(生物生産・グリーンライフ) |
38 | 利根商業(普通) |
37 | 利根実業(創生工学・土木) 利根商業(地域経済・情報経済) |
36 | |
35 | |
34 | 長野原(普通) 嬬恋(普通 普通/スポーツ健康 普通/流通ビジネス) |
33 | 尾瀬(普通 自然環境) |
32 |
【私立】中毛・西毛
偏差値 | 2025年度予想偏差値 / 私立(中毛・西毛) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共愛学園 | 前橋育英 | 東京農業大学第二 | 高崎商科大学附属 | 高崎健康福祉大学高崎 | 明和県央 | 新島学園 | |||
普通 | 英語 | 普通/進学 | 普通 | 普通 | 総合ビジネス | 普通 | 普通/進学 | 普通 | |
72 | |||||||||
71 | |||||||||
70 | 特選S | 特待S | |||||||
69 | 特待S | 特待S | |||||||
68 | |||||||||
67 | 特待A | ||||||||
66 | GL特待 | 特待A | |||||||
65 | 特待A | ||||||||
64 | 特選A | Ⅰ進学選抜 | 特待B | ||||||
63 | Ⅱ発展 Ⅱ標準 | 特待B | |||||||
62 | 特待C | 特待C | |||||||
61 | 奨学特進D | 特待B | |||||||
60 | |||||||||
59 | 奨学特進D | 特選B | |||||||
58 | 特待C | ||||||||
57 | |||||||||
56 | |||||||||
55 | Ⅲクラブ選抜 | ||||||||
54 | 特選 | 合格 | |||||||
53 | |||||||||
52 | 進学 | 進学 | |||||||
51 | |||||||||
50 | 総進 | 特進 | |||||||
49 | |||||||||
48 | 大進 | 合格 | |||||||
47 | |||||||||
46 | 保育 | ||||||||
45 | |||||||||
44 | 進学 | ||||||||
43 | スポーツ | 進学 | 合格 | ||||||
42 | |||||||||
41 | |||||||||
40 | |||||||||
39 | |||||||||
38 | |||||||||
37 | |||||||||
36 | |||||||||
35 |
【私立】東毛
偏差値 | 2025年度予想偏差値 / 私立(東毛) | ||||
---|---|---|---|---|---|
樹徳 | 桐生第一 | 常磐 | 関東学園 | ||
普通 | 普通 | 調理 | 普通 | 普通 | |
72 | |||||
71 | 特待SS | ||||
70 | |||||
69 | 特待KA | ||||
68 | |||||
67 | 特待KB | 特待SS | |||
66 | 特待KC | ||||
65 | 特A | 特待・特A | |||
64 | |||||
63 | |||||
62 | 特待A | 特待A | |||
61 | |||||
60 | |||||
59 | 特待B | 特待B | |||
58 | S | 特B | |||
57 | |||||
56 | |||||
55 | 特待C | ||||
54 | |||||
53 | 特進 | ||||
52 | |||||
51 | 特待C | ||||
50 | |||||
49 | |||||
48 | |||||
47 | |||||
46 | |||||
45 | 総合 | ||||
44 | J | ||||
43 | |||||
42 | |||||
41 | 製菓衛生師 | 合格 | |||
40 | 普通・併願 | ||||
39 | 総合 | ||||
38 | |||||
37 | |||||
36 | |||||
35 |