令和5年度県立学校入学者選抜日程
1、県立高等学校入学者選抜日程
選抜 | 事項 | 期日 |
前期選抜 | 入学願書等受付 | 令和5年2月6日(月)、2月7日(火) |
学力検査等実施 | 令和5年2月13日(月)、2月14日(火) | |
合格者発表 | 令和5年2月21日(火) | |
後期選抜 | 入学願書等受付 | 令和5年2月27日(月)、2月28日(火) |
志願先変更 | 令和5年3月3日(金) | |
学力検査等実施 | 令和5年3月8日(水)、3月9日(木) | |
合格者発表 | 令和5年3月16日(木) | |
再募集 | 入学願書等受付 | 令和5年3月20日(月)、3月22日(水) |
検査(面接等)実施 | 令和5年3月24日(金) | |
合格者発表 | 令和5年3月28日(火) |
2、県立中等教育学校入学者選抜日程
事項 | 期日 |
入学願書等受付 | 令和4年12月16日(金)~12月25日(日) |
選抜検査 | 令和5年1月21日(土) |
合格者発表 | 令和5年1月30日(月) |
令和5年度群馬県公立高等学校生徒募集定員
番号 | 学校名 | 学校別募集定員 | 学科・コース等 | 性別 | 学科等別募集定員 | |||
全日制・フレックス | 定時制 | |||||||
1 | 前橋 | 全 | 280 | 普通 | 男 | 280 | ||
2 | 前橋南 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 200 | ||
3 | 前橋西 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | ||
国際 | ||||||||
4 | 前橋女子 | 全 | 280 | 普通 | 女 | 280 | ||
5 | 前橋東 | 全 | 200 | 総合 | 男女 | 200 | ||
6 | 勢多農林 | 全 | 200 | 植物科学 | 男女 | 80 | ||
植物デザイン | ||||||||
動物科学 | 資源動物 | 男女 | 20 | |||||
応用動物 | 男女 | 20 | ||||||
緑地土木 | 男女 | 40 | ||||||
食品科学 | 男女 | 40 | ||||||
7 | 前橋工業 | 全 | 240 | 機械 | 男女 | 40 | ||
電子機械 | 男女 | 40 | ||||||
電気 | 男女 | 40 | ||||||
電子 | 男女 | 40 | ||||||
建築 | 男女 | 40 | ||||||
土木 | 男女 | 40 | ||||||
定 | 80 | 機械 | 男女 | 40 | ||||
建築 | 男女 | 40 | ||||||
8 | 前橋商業 | 全 | 280 | 商業 | 男女 | 280 | ||
9 | 前橋清陵 | フレッ | 160 | 普通 昼間部 | 男女 | 80 | ||
クス | 普通 夜間部 | 男女 | 80 | |||||
10 | 高崎 | 全 | 280 | 普通 | 男 | 280 | ||
11 | 高崎東 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | ||
12 | 高崎北 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | ||
13 | 榛名 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | ||
14 | 高崎女子 | 全 | 280 | 普通 | 女 | 280 | ||
15 | 吉井 | 全 | 160 | 総合 | 男女 | 160 | ||
16 | 高崎工業 | 全 | 240 | 機械 | 男女 | 40 | ||
電気 | 男女 | 40 | ||||||
情報技術 | 男女 | 40 | ||||||
建築 | 男女 | 40 | ||||||
土木 | 男女 | 40 | ||||||
工業化学 | 男女 | 40 | ||||||
定 | 40 | 工業技術 | 男女 | 40 | ||||
17 | 高崎商業 | 全 | 280 | グローバルビジネス | 男女 | 280 | ||
会計ビジネス | ||||||||
情報ビジネス | ||||||||
総合ビジネス | ||||||||
定 | 40 | 商業 | 男女 | 40 | ||||
18 | 桐生 | 全 | 320 | 普通 | 男女 | 240 | ||
理数 | 男女 | 80 | ||||||
19 | 桐生清桜 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 160 | ||
普通 | アドバンスト探究 | 男女 | 80 | |||||
20 | 桐生工業 | 全 | 160 | 機械 | 男女 | 80 | ||
建設 | 男女 | 40 | ||||||
創造技術 | 電気 | 男女 | 20 | |||||
染織デザイン | 男女 | 20 | ||||||
定 | 40 | 工業技術 | 男女 | 40 | ||||
21 | 伊勢崎 | 全 | 280 | 普通 | 男女 | 280 | ||
グローバルコミュニケーション | ||||||||
22 | 伊勢崎清明 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 200 | ||
23 | 伊勢崎興陽 | 全 | 200 | 総合 | 男女 | 200 | ||
24 | 伊勢崎工業 | 全 | 200 | 機械 | 男女 | 80 | ||
電子機械 | 男女 | 40 | ||||||
電気 | 男女 | 40 | ||||||
工業化学 | 男女 | 40 | ||||||
定 | 40 | 工業技術 | 男女 | 40 | ||||
25 | 伊勢崎商業 | 全 | 240 | 商業 | 男女 | 240 | ||
会計 | ||||||||
情報処理 | ||||||||
26 | 太田 | 全 | 280 | 普通 | 男 | 280 | ||
27 | 太田東 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | ||
28 | 太田女子 | 全 | 240 | 普通 | 女 | 240 | ||
29 | 新田暁 | 全 | 160 | 総合 | 男女 | 160 | ||
30 | 太田工業 | 全 | 160 | 機械 | 男女 | 120 | ||
電子機械 | ||||||||
電気情報 | 男女 | 40 | ||||||
31 | 太田フレックス | フレッ | 240 | 普通 1部(昼) | 男女 | 80 | ||
クス | 普通 2部(昼) | 男女 | 80 | |||||
普通 3部(夜) | 男女 | 80 | ||||||
32 | 沼田 | 全 | 160 | 普通 | 男 | 120 | ||
普通 | 数理科学 | 男 | 40 | |||||
定 | 40 | 普通 | 男女 | 40 | ||||
33 | 尾瀬 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 32 | ||
自然環境 | 男女 | 32 | ||||||
34 | 沼田女子 | 全 | 120 | 普通 | 女 | 80 | ||
普通 | 英数 | 女 | 40 | |||||
35 | 利根実業 | 全 | 120 | 生物生産 | 男女 | 80 | ||
グリーンライフ | ||||||||
創生工学 | 機械 | 男女 | 20 | |||||
土木 | 男女 | 20 | ||||||
36 | 館林 | 全 | 200 | 普通 | 男 | 200 | ||
定 | 40 | 普通 | 男女 | 40 | ||||
37 | 館林女子 | 全 | 200 | 普通 | 女 | 200 | ||
38 | 渋川 | 全 | 200 | 普通 | 男 | 200 | ||
39 | 渋川女子 | 全 | 200 | 普通 | 女 | 200 | ||
40 | 渋川青翠 | 全 | 160 | 総合 | 男女 | 160 | ||
41 | 渋川工業 | 全 | 160 | 機械 | 男女 | 40 | ||
自動車 | 男女 | 40 | ||||||
電気 | 男女 | 40 | ||||||
情報システム | 男女 | 40 | ||||||
定 | 40 | 工業技術 | 男女 | 40 | ||||
42 | 藤岡中央 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | ||
理数 | ||||||||
定 | 40 | 普通 | 男女 | 40 | ||||
43 | 藤岡北 | 全 | 120 | 生物生産 | 男女 | 120 | ||
環境土木 | ||||||||
ヒューマン・サービス | ||||||||
44 | 藤岡工業 | 全 | 120 | 機械 | 男女 | 120 | ||
電子機械 | ||||||||
電気 | ||||||||
45 | 富岡 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | ||
定 | 40 | 普通 | 男女 | 40 | ||||
46 | 富岡実業 | 全 | 120 | 生物生産 | 男女 | 120 | ||
地域産業 | ||||||||
電子機械 | ||||||||
47 | 松井田 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | ||
48 | 安中総合学園 | 全 | 200 | 総合 | 男女 | 200 | ||
定 | 40 | 普通 | 男女 | 40 | ||||
49 | 大間々 | 全 | 120 | 普通 | 男女 | 120 | ||
50 | 万場 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 64 | ||
51 | 下仁田 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 64 | ||
52 | 吾妻中央 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 80 | ||
生物生産 | 男女 | 40 | ||||||
環境工学 | 男女 | 40 | ||||||
福祉 | 男女 | 40 | ||||||
53 | 長野原 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 64 | ||
54 | 嬬恋 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 32 | ||
普通 | スポーツ・健康 | 男女 | 16 | |||||
流通ビジネス | 男女 | 16 | ||||||
55 | 玉村 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | ||
56 | 板倉 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | ||
57 | 館林商工 | 全 | 160 | 生産システム | 男女 | 80 | ||
建築 | ||||||||
総合ビジネス | 男女 | 80 | ||||||
情報ビジネス | ||||||||
58 | 西邑楽 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 120 | ||
スポーツ | 男女 | 40 | ||||||
芸術 | 音楽 | 男女 | 20 | |||||
美術 | 男女 | 20 | ||||||
59 | 大泉 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 40 | ||
生物生産 | 男女 | 40 | ||||||
グリーンサイエンス | 男女 | 40 | ||||||
食品科学 | 男女 | 40 | ||||||
市1 | 市立前橋 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | ||
市2 | 高崎経済大学附属 | 全 | 280 | 普通 | 男女 | 245 | ||
普通 | 芸術(音楽系) | 男女 | 15 | |||||
芸術(美術系) | 男女 | 20 | ||||||
市3 | 桐生市立商業 | 全 | 240 | 商業 | 男女 | 240 | ||
情報処理 | ||||||||
定 | 40 | 商業 | 男女 | 40 | ||||
市4 | 市立太田 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 0 | ||
商業 | 男女 | 160 | ||||||
市5 | 利根商業 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 52 | ||
地域経済 | 男女 | 108 | ||||||
情報経済 |