令和7年度(2025年度)高校受験偏差値ランキング
中毛(前橋・伊勢崎・渋川)
偏差値 | 2025年度偏差値 / 中毛エリア(前橋・伊勢崎・渋川 地区) |
---|---|
69 | |
68 | 前橋(普通) 前橋女子(普通) |
67 | |
66 | |
65 | 群馬工業高専(機械 ・ 電子メディア ・ 電子情報 ・ 物質 ・ 環境都市) |
64 | |
63 | |
62 | |
61 | 前橋南(普通) |
60 | |
59 | 渋川女子(普通) |
58 | 前橋東(総合) 渋川(普通) |
57 | |
56 | |
55 | 伊勢崎(普通 ・ グローバルコミュニケーション) |
54 | |
53 | 伊勢崎清明(普通) |
52 | |
51 | 前橋商業(商業) 市立前橋(普通) |
50 | 前橋工業(建築) |
49 | 前橋工業(電子) |
48 | 前橋工業(機械 ・ 電子機械) |
47 | 前橋西(普通 ・ 国際) 勢多農林(動物科学-応用動物) |
46 | 勢多農林(食品科学) |
45 | 前橋工業(電気) |
44 | 前橋工業(土木) 伊勢崎工業(電気) 伊勢崎商業(商業 ・ 会計 ・ 情報処理) |
43 | 勢多農林(動物科学-資源動物) 伊勢崎興陽(総合) |
42 | 勢多農林(植物科学 ・ 植物デザイン) |
41 | 勢多農林(緑地土木) 伊勢崎工業(電子機械) 渋川工業(電気) |
40 | 伊勢崎工業(工業化学) 渋川工業(情報システム) |
39 | 渋川工業(機械 ・ 自動車) 前橋清陵(普通-昼間) |
38 | 伊勢崎工業(機械) 渋川青翠(総合) |
37 | |
36 | 玉村(普通) |
35 | 前橋清陵(普通-夜間) |
34 |
東毛(桐生・太田・館林)
偏差値 | 2025年度偏差値 / 東毛エリア(桐生・太田・館林 地区) |
---|---|
65 | |
64 | 桐生(理数) 太田(普通) |
63 | 太田女子(普通) |
62 | 桐生(普通) |
61 | |
60 | |
59 | |
58 | 太田東(普通) |
57 | |
56 | |
55 | |
54 | |
53 | 桐生清桜(普通-アドバンスト探究) |
52 | |
51 | |
50 | 館林(普通) 市立太田(商業) |
49 | 桐生清桜(普通-普通) 西邑楽(普通) |
48 | 館林女子(普通) |
47 | |
46 | 桐生商業(商業 ・ 情報処理) |
45 | |
44 | 太田工業(電気情報) |
43 | 館林商工(生産システム ・ 建築 ・ 総合ビジネス ・ 情報ビジネス) |
42 | 大泉(普通 ・ 食品科学) |
41 | 桐生工業(機械 ・ 建設 ・ 創造技術-電気 ・ 創造技術-染織デザイン) 西邑楽(芸術-音楽 ・ 芸術-美術) |
40 | 新田暁(総合) 西邑楽(スポーツ) 大泉(生物生産) |
39 | 太田工業(機械 ・ 電子機械) 大間々(普通) 大泉(グリーンサイエンス) |
38 | |
37 | |
36 | |
35 | 太田フレックス(普通-Ⅰ(昼)) |
34 | |
33 | 板倉(普通) 太田フレックス(普通-Ⅱ(昼) 普通-Ⅲ(夜)) |
32 |
西毛(高崎・安中・藤岡・富岡)
偏差値 | 2025年度偏差値 / 西毛エリア(高崎・安中・藤岡・富岡 地区) |
---|---|
70 | |
69 | 高崎(普通) |
68 | 高崎女子(普通) |
67 | |
66 | |
65 | |
64 | |
63 | 高崎経済大学附属(普通-普通) |
62 | |
61 | |
60 | 高崎北(普通) |
59 | |
58 | 高崎工業(情報技術) |
57 | |
56 | |
55 | |
54 | 富岡(普通) |
53 | 高崎工業(電気) 高崎経済大学附属(普通-芸術 美術) |
52 | 高崎東(普通) 高崎工業(機械 ・ 建築) |
51 | 高崎工業(工業化学) 高崎経済大学附属(普通-芸術 音楽) |
50 | 高崎商業(グローバルビジネス ・ 会計ビジネス ・ 情報ビジネス ・ 総合ビジネス) |
49 | |
48 | |
47 | |
46 | 高崎工業(土木) |
45 | |
44 | |
43 | |
42 | |
41 | |
40 | 藤岡中央(普通 ・ 理数) 富岡実業(生物生産 ・ 地域産業 ・ 電子機械) 安中総合(総合) |
39 | 吉井(総合) 藤岡北(生物生産 ・ 環境土木 ・ ヒューマン ・ サービス) |
38 | 藤岡工業(ものづくり創造 ・ 電気情報技術) |
37 | |
36 | |
35 | 松井田(普通) |
34 | 榛名(普通) |
33 | 万場(普通) 下仁田(普通) |
32 |
北毛(沼田・吾妻)
偏差値 | 2025年度偏差値 / 北毛エリア(沼田・吾妻 地区) |
---|---|
59 | |
58 | 沼田(普通-文理探究) |
57 | |
56 | |
55 | 沼田(普通-普通) |
54 | |
53 | |
52 | |
51 | |
50 | |
49 | |
48 | |
47 | |
46 | 吾妻中央(普通) |
45 | |
44 | |
43 | 利根実業(創生工学-機械) |
42 | 吾妻中央(生物生産 ・ 環境工学) |
41 | 吾妻中央(福祉) |
40 | |
39 | 利根実業(生物生産 ・ グリーンライフ) |
38 | 利根商業(普通) |
37 | 利根実業(創生工学-建設) 利根商業(総合ビジネス ・ 情報ビジネス) |
36 | |
35 | |
34 | 長野原(普通) 嬬恋(普通-未来創造 ・ 普通-探究アスリート) |
33 | 尾瀬(普通 ・ 自然環境) |
32 |
【私立】中毛
偏差値 | 2025年度偏差値 / 私立(中毛) | ||
---|---|---|---|
共愛学園 | 前橋育英 | ||
普通 | 英語 | 普通 | |
70 | |||
69 | 特選S | ||
68 | |||
67 | |||
66 | |||
65 | |||
64 | 特選A | ||
63 | |||
62 | |||
61 | 奨学特進D | ||
60 | |||
59 | 奨学特進D | 特選B | |
58 | |||
57 | |||
56 | |||
55 | |||
54 | 特選 | ||
53 | |||
52 | 進学 | ||
51 | |||
50 | 特一 総進 | ||
49 | |||
48 | |||
47 | 進学 | ||
46 | 保育 | ||
45 | |||
44 | |||
43 | スポーツ | ||
42 |
【私立】東毛
偏差値 | 2025年度偏差値 / 私立(東毛) | |||
---|---|---|---|---|
樹徳 | 桐生第一 | 常磐 | 関東学園 | |
普通 | 総合 | 普通 | 普通 | |
72 | ||||
71 | 特待SS | |||
70 | ||||
69 | 特待KA | |||
68 | ||||
67 | 特待KB | |||
66 | 特待KC | 特待SS | ||
65 | 特A | 特待・特A | ||
64 | 特待SA | |||
63 | ||||
62 | 特待A | 特待A | ||
61 | ||||
60 | ||||
59 | 特待B | 特待B | ||
58 | 特B | |||
57 | ||||
56 | S | |||
55 | 特進 | 特待C | ||
54 | ||||
53 | ||||
52 | ||||
51 | 特待C | |||
50 | ||||
49 | ||||
48 | ||||
47 | ||||
46 | ||||
45 | ||||
44 | J | |||
43 | ||||
42 | ||||
41 | 製菓衛生師 | 総合 | ||
40 | 普通・併願 | |||
39 | 調理 | |||
38 | ||||
37 | 総合 | |||
36 |
【私立】西毛
偏差値 | 2025年度偏差値 / 私立(西毛) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
農大二 | 高崎商大附 | 健大高崎 | 明和県央 | 新島学園 | ||
普通 | 普通 | 総合ビジネス | 普通 | 普通 | 普通 | |
70 | ||||||
69 | 特待S | 特待S | ||||
68 | 特待S | |||||
67 | 特待A | |||||
66 | グ特待 Ⅰ特待 | |||||
65 | 特待B | |||||
64 | 特待A | 特待A | ||||
63 | ||||||
62 | Ⅱ特待 Ⅱ(発展) | |||||
61 | ||||||
60 | 特待B | 特待B | ||||
59 | ||||||
58 | 特待C | |||||
57 | Ⅱ(標準) | 特待C | 特進 | |||
56 | 特待C | |||||
55 | Ⅲ特待(クラブ選抜) | 奨学 | ||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | 大進 | |||||
49 | ||||||
48 | 合格 | |||||
47 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | 進学 | 進学 | ||||
43 | 合格 | 合格 | ||||
42 |