令和8年度高等学校入学者選抜日程
1、県立高等学校入学者選抜日程
| 選抜 | 事項 | 期日 |
|---|---|---|
| 本検査 | 志願者基本情報登録 | 令和7年11月4日(火)~ |
| 出願 | 令和8年1月5日(月)~30日(金) | |
| 第1回志願先変更 | 令和8年2月3日(火)、4日(水) | |
| 第2回志願先変更 | 令和8年2月6日(金)~10日(火) | |
| 本検査学力検査等実施 | 令和8年2月19日(木)、20日(金) | |
| 追検査学力検査等実施 | 令和8年2月26日(木) | |
| 合格者発表 | 令和8年3月4日(水) | |
| 再募集 | 出願 | 令和8年3月17日(火) |
| 検査(面接等)実施 | 令和8年3月17日(火) | |
| 合格者発表 | 令和8年3月19日(木) |
2、私立高等学校入学者選抜日程
| 学校名 | 日程 | 試験内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入試区分 | 願書受付日 | 試験日 | 発表日 | ||
| 共愛学園 | 推薦1期 | 郵送 12月4日~12月18日 持参 12月17日~12月18日 | 1月11日 | 1月20日 | <学力推薦>作文・面接・書類審査 |
| <スポーツ推薦>作文・面接・書類審査 | |||||
| <文化・芸術等推薦>作文・面接・書類審査 | |||||
| <英検推薦(英語科)推薦>面接・書類審査 | |||||
| <帰国生推薦>作文・面接・書類審査 | |||||
| <教会推薦>作文・面接・書類審査 | |||||
| 学業特別奨学生 | 1月12日 | 1月20日 | 5教科(記述式、英・リスニングあり)・書類審査 | ||
| ※帰国生は、3教科(国・数・英)・面接・書類審査 | |||||
| 推薦2期 | 郵送 1月13日~1月22日 | 1月31日 | 2月5日 | 学力推薦 作文・面接・書類審査 |
|
| 持参 1月22日~1月23日 | |||||
| 一般 | 郵送 1月13日~1月22日 | 1月31日 | 2月5日 | 5教科(記述式、英・リスニングあり)・面接・書類審査 | |
| 持参 1月22日~1月23日 | ※帰国生は、3教科(国・数・英)・面接・書類審査 | ||||
| 推薦3期 | 郵送 3月5日~3月6日 | 3月11日 | 3月12日 | <学力推薦>作文・面接・書類審査 | |
| 持参 3月5日~3月6日 | |||||
| 前橋育英 | 学特1期 | 郵送 12月10日~12月17日 | 1月11日 | 1月16日 | <単願>英・国・数(記述式)・書類審査 |
| 持参 12月15日~12月17日 | <併願>英・国・数・理・社(記述式)・書類審査 | ||||
| 推薦 | 郵送 12月10日~12月17日 | 1月13日 | 1月16日 | 英・国・数(マーク式)・面接・書類審査 | |
| 持参 12月15日~12月17日 | |||||
| 一般 A日程 | 郵送 12月10日~12月17日 | 1月13日 | 1月16日 | 英・国・数(マーク式)・面接・書類審査 | |
| 持参 12月15日~12月17日 | |||||
| 学特2期 | 郵送 1月21日~1月23日 | 1月31日 | 2月4日 | <単願>英・国・数(記述式)・書類審査 | |
| 持参 1月21日~1月23日 | <併願>英・国・数・理・社(記述式)・書類審査 | ||||
| 一般 B日程 | 郵送 1月21日~1月23日 | 1月31日 | 2月4日 | <単願>英・国・数(記述式)・書類審査 | |
| 持参 1月21日~1月23日 | <併願>英・国・数(記述式)・書類審査 | ||||
| 高崎商科大学附属 | 推薦(一般推薦) | 郵送 12月1日~12月15日 | 1月11日 | 1月16日 | 基礎学力テスト(マーク式)[国・数・英]、面接 |
| 推薦(成績特待・資格特待・部活動特待) | 郵送 12月1日~12月15日 | 1月11日 | 1月16日 | 作文・面接 | |
| 学業特別奨学生1期 | 郵送 12月1日~12月15日 | 1月12日 | 1月16日 | (マーク式)国・数・英(リスニングあり)・理・社 | |
| 学業特別奨学生2期 | 郵送 1月17日~1月23日 | 1月31日 | 2月4日 | (マーク式・ベスト3)国・数・英(リスニングあり)・理・社 | |
| トライ入試 | 郵送 1月17日~1月23日 | 1月31日 | 2月4日 | (マーク式・ベスト3)国・数・英(リスニングあり)・理・社 | |
| 一般 | 郵送 1月17日~1月23日 | 1月31日 | 2月4日 | (マーク式)国・数・英(リスニングあり)、面接 | |
| 東京農業大学第二 | 推薦 | 郵送 12月10日~12月17日 | 1月10日 | 1月15日 | 国・数・英(マーク式)・面接・書類審査 |
| 持参 12月16日,17日 | |||||
| 学業特待 | 郵送 12月10日~12月17日 | 1月10日 | 1月15日 | 国・数・英・理・社(マーク式)・書類審査 | |
| 持参 12月16日,17日 | |||||
| 一般 | 郵送・持参 1月22日,23日 | 2月1日 | 2月6日 | 国・数・英・理・社(マーク式)・書類審査 | |
| 高崎健康福祉大学高崎 | 推薦 | 郵送 12月8日~17日 | 1月11日 | 1月16日 | 国・数・英(マーク式)・面接 |
| 持参 12月15日~17日 | |||||
| 学特1 | 郵送 12月8日~17日 | 1月12日 | 1月16日 | 国・数・英(マーク式) | |
| 持参 12月15日~17日 | |||||
| 学特2 | 郵送 1月6日~21日 | 1月24日 | 1月28日 | 国・数・英・理・社(マーク式)高得点の3科で合否判定 | |
| 持参 1月19日~21日 | |||||
| 一般 | 郵送 1月6日~21日 | 1月24日 | 1月28日 | 国・数・英(マーク式)・面接 | |
| 持参 1月19日~21日 | |||||
| 桐生第一 | 推薦 | 郵送 12月1日~12月17日 | 1月12日 | 1月21日 | 3教科(国・数・英:マーク式)・面接・書類選考 |
| 特待 | 1月12日 | 1月21日 | 5教科(国・数・英・社・理:マーク式)・書類選考 | ||
| 文化教養コース入試 | 1月12日 | 1月21日 | 適性検査・作文・面接・書類選考 | ||
| 一般 | 1月27日 | 1月31日 | 2月5日 | 総合基礎力試験(マーク式)・面接・書類選考 | |
| 樹徳 | 推薦 | 12月1日~11日 | 1月10日 | 1月21日 | (マーク式)国・数・英 (リスニングあり) |
| 傾斜配点・集団面接・書類審査 | |||||
| 学業奨学生 | 12月1日~11日 | 1月10日 | 1月21日 | (マーク式)国・数・英( リスニングあり)・社・理 | |
| 傾斜配点・書類審査 | |||||
| 常磐 | 学業特待 | 12月11日,12日 | 1月6日 | 1月10日 | 国・数・英・社・理・書類(単願は面接あり) |
| 推薦 | 1月14日,15日 | 1月17日 | 1月21日 | 国・数・英・面接・書類 | |
| 一般 | 1月27日,28日 | 1月31日 | 2月4日 | 国・数・英・書類 | |
| 関東学園大学附属 | 第1回推薦(特別推薦) | 12月15日~12月19日 | 1月10日 | 1月15日 | 個人面接・書類審査 |
| 第1回推薦(部活動推薦) | 12月15日~12月19日 | 1月10日 | 1月15日 | 作文・個人面接・書類審査 | |
| 第1回推薦(一般推薦) | 12月15日~12月19日 | 1月10日 | 1月15日 | 作文・個人面接・書類審査 | |
| 第2回推薦(一般推薦) | 1月20日~1月22日 | 1月24日 | 1月27日 | 作文・個人面接・書類審査 | |
| 第1回併願(特待・一般) | 12月15日~12月19日 | 1月11日 | 1月15日 | 国・数・英・社・理(マーク式)・書類審査 | |
| 第2回併願(特待・一般) | 1月20日~1月22日 | 1月24日 | 1月27日 | 国・数・英(マーク式)・集団面接・書類審査 | |
| 新島学園 | 推薦(キリスト教) | 郵送 12月10日~12月19日 持参 12月17日(9時00分~16時00分) | 1月16日 | 1月22日 | 書類審査・面接 |
| 推薦(学業) | 1月16日 | 1月22日 | 書類審査・面接 | ||
| 推薦(スポーツ) | 1月16日 | 1月22日 | 書類審査・面接 | ||
| 奨学生(学業) | 1月16日 | 1月22日 | 書類審査・学力試験(国語、英語、数学)・面接 | ||
| 明和県央 | 奨学生入試A日程 | 郵送 12月10日~12月17日 | 1月10日 | 1月16日 | 5教科学力試験(マーク式)・書類審査 |
| 持参 12月16日,17日 | ※5教科(国・数・社・理・英*リスニングあり) | ||||
| 推薦入試(学業・特色・スポーツ) | 郵送 12月10日~12月17日 | 1月11日 | 1月16日 | 3教科適性試験(マーク式)・個人面接試験・書類審査 | |
| 持参 12月16日,17日 | ※3教科(国・数・英) | ||||
| 奨学生入試B日程 | 郵送 1月5日~1月21日 | 1月25日 | 1月29日 | 3教科学力試験(マーク式)・書類審査 | |
| 持参 1月21日 | ※3教科(国・数・英*リスニングあり) | ||||
| 白根開善 | 随時 | 面接・体験入学1週間 | |||
| ぐんま国際アカデミー | 編入 | 12月15日~12月19日 | 1月22日,23 | 2月2日 | 英語・数学・国語(日本語)・面接(日・英) |
3、県立中等教育学校入学者選抜日程
| 事項 | 期日 |
|---|---|
| 本検査実施 | 令和8年1月24日(土) |
| 追検査実施 | 令和8年1月31日(土) |
| 合格者発表 | 令和8年2月4日(水) |
令和8年度高等学校生徒募集定員
1、公立高等学校
| 番号 | 学校名 | 学校別募集定員 | 学科・コース等 | 性別 | 学科等別募集定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋 | 全 | 280 | 普通 | 男 | 280 | |
| 2 | 前橋南 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 200 | |
| 3 | 前橋西 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | |
| 国際 | |||||||
| 4 | 前橋女子 | 全 | 280 | 普通 | 女 | 280 | |
| 5 | 前橋東 | 全 | 200 | 総合 | 男女 | 200 | |
| 6 | 勢多農林 | 全 | 200 | 植物科学 | 男女 | 80 | |
| 植物デザイン | |||||||
| 動物科学 | 資源動物 | 男女 | 20 | ||||
| 応用動物 | 男女 | 20 | |||||
| 緑地土木 | 男女 | 40 | |||||
| 食品科学 | 男女 | 40 | |||||
| 7 | 前橋工業 | 全 | 240 | 機械 | 男女 | 40 | |
| 電子機械 | 男女 | 40 | |||||
| 電気 | 男女 | 40 | |||||
| 電子 | 男女 | 40 | |||||
| 建築 | 男女 | 40 | |||||
| 土木 | 男女 | 40 | |||||
| 8 | 前橋商業 | 全 | 280 | 商業 | 男女 | 280 | |
| 9 | 前橋清陵 | フ | 160 | 普通 昼間部 | 男女 | 80 | |
| 普通 夜間部 | 男女 | 80 | |||||
| 10 | 高崎 | 全 | 280 | 普通 | 男 | 280 | |
| 11 | 高崎東 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | |
| 12 | 高崎北 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | |
| 13 | 榛名 | 全 | 72 | 普通 | 男女 | 72 | |
| 14 | 高崎女子 | 全 | 280 | 普通 | 女 | 280 | |
| 15 | 吉井 | 全 | 120 | 総合 | 男女 | 120 | |
| 16 | 高崎工業 | 全 | 240 | 機械 | 男女 | 40 | |
| 電気 | 男女 | 40 | |||||
| 情報技術 | 男女 | 40 | |||||
| 建築 | 男女 | 40 | |||||
| 土木 | 男女 | 40 | |||||
| 工業化学 | 男女 | 40 | |||||
| 17 | 高崎商業 | 全 | 280 | グローバルビジネス | 男女 | 280 | |
| 会計ビジネス | |||||||
| 情報ビジネス | |||||||
| 総合ビジネス | |||||||
| 18 | 桐生 | 全 | 320 | 普通 | 男女 | 240 | |
| 理数 | 男女 | 80 | |||||
| 19 | 桐生清桜 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 160 | |
| 普通 | アドバンスト探究 | 男女 | 80 | ||||
| 20 | 桐生工業 | 全 | 160 | 機械 | 男女 | 80 | |
| 建設 | 男女 | 40 | |||||
| 創造技術 | 電気 | 男女 | 20 | ||||
| 染織デザイン | 男女 | 20 | |||||
| 21 | 伊勢崎 | 全 | 280 | 普通 | 男女 | 280 | |
| グローバルコミュニケーション | |||||||
| 22 | 伊勢崎清明 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 200 | |
| 23 | 伊勢崎興陽 | 全 | 200 | 総合 | 男女 | 200 | |
| 24 | 伊勢崎工業 | 全 | 200 | 機械 | 男女 | 80 | |
| 電子機械 | 男女 | 40 | |||||
| 電気 | 男女 | 40 | |||||
| 工業化学 | 男女 | 40 | |||||
| 25 | 伊勢崎商業 | 全 | 200 | 商業 | 男女 | 200 | |
| 会計 | |||||||
| 情報処理 | |||||||
| 26 | 太田 | 全 | 240 | 普通 | 男 | 240 | |
| 27 | 太田東 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | |
| 28 | 太田女子 | 全 | 240 | 普通 | 女 | 240 | |
| 29 | 新田暁 | 全 | 160 | 総合 | 男女 | 160 | |
| 30 | 太田工業 | 全 | 120 | 機械 | 男女 | 80 | |
| 電子機械 | |||||||
| 電気情報 | 男女 | 40 | |||||
| 31 | 太田フレックス | フ | 240 | 普通 1部(昼) | 男女 | 80 | |
| 普通 2部(昼) | 男女 | 80 | |||||
| 普通 3部(夜) | 男女 | 80 | |||||
| 32 | 沼田 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 160 | |
| 普通 | 文理探究 | 男女 | 40 | ||||
| 33 | 尾瀬 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 32 | |
| 自然環境 | 男女 | 32 | |||||
| 34 | 利根実業 | 全 | 120 | 生物生産 | 男女 | 80 | |
| グリーンライフ | |||||||
| 創生工学 | 機械 | 男女 | 20 | ||||
| 建設 | 男女 | 20 | |||||
| 35 | 館林 | 全 | 160 | 普通 | 男 | 160 | |
| 36 | 館林女子 | 全 | 160 | 普通 | 女 | 160 | |
| 37 | 渋川 | 全 | 160 | 普通 | 男 | 160 | |
| 38 | 渋川女子 | 全 | 200 | 普通 | 女 | 200 | |
| 39 | 渋川青翠 | 全 | 120 | 総合 | 男女 | 120 | |
| 40 | 渋川工業 | 全 | 160 | 機械 | 男女 | 40 | |
| 自動車 | 男女 | 40 | |||||
| 電気 | 男女 | 40 | |||||
| 情報システム | 男女 | 40 | |||||
| 41 | 藤岡中央 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | |
| 理数 | |||||||
| 42 | 藤岡北 | 全 | 120 | 生物生産 | 男女 | 120 | |
| 環境土木 | |||||||
| ヒューマン・サービス | |||||||
| 43 | 藤岡工業 | 全 | 80 | ものづくり創造 | 男女 | 80 | |
| 電気・情報技術 | |||||||
| 44 | 富岡 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 200 | |
| 45 | 富岡実業 | 全 | 120 | 生物生産 | 男女 | 120 | |
| 地域産業 | |||||||
| 電子機械 | |||||||
| 46 | 松井田 | 全 | 72 | 普通 | 男女 | 72 | |
| 47 | 安中総合学園 | 全 | 200 | 総合 | 男女 | 200 | |
| 48 | 大間々 | 全 | 120 | 普通 | 男女 | 120 | |
| 49 | 万場 | 全 | 44 | 普通 | 男女 | 44 | |
| 50 | 下仁田 | 全 | 44 | 普通 | 男女 | 44 | |
| 51 | 吾妻中央 | 全 | 192 | 普通 | 男女 | 72 | |
| 生物生産 | 男女 | 40 | |||||
| 環境工学 | 男女 | 40 | |||||
| 福祉 | 男女 | 40 | |||||
| 52 | 長野原 | 全 | 44 | 普通 | 男女 | 44 | |
| 53 | 嬬恋 | 全 | 44 | 普通 | 未来創造 | 男女 | 22 |
| 探究アスリート | 男女 | 22 | |||||
| 54 | 玉村 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | |
| 55 | 板倉 | 全 | 72 | 普通 | 男女 | 72 | |
| 56 | 館林商工 | 全 | 160 | 生産システム | 男女 | 80 | |
| 建築 | |||||||
| 総合ビジネス | 男女 | 80 | |||||
| 情報ビジネス | |||||||
| 57 | 西邑楽 | 全 | 192 | 普通 | 男女 | 120 | |
| スポーツ | 男女 | 40 | |||||
| 芸術 | 音楽 | 男女 | 12 | ||||
| 美術 | 男女 | 20 | |||||
| 58 | 大泉 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 40 | |
| 生物生産 | 男女 | 40 | |||||
| グリーンサイエンス | 男女 | 40 | |||||
| 食品科学 | 男女 | 40 | |||||
| 県立合計 | 10,160 | ||||||
| 市1 | 市立前橋 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | |
| 市2 | 高崎経済大学附属 | 全 | 280 | 普通 | 男女 | 245 | |
| 普通 | 芸術(音楽系) | 男女 | 15 | ||||
| 芸術(美術系) | 男女 | 20 | |||||
| 市3 | 桐生市立商業 | 全 | 200 | 商業 | 男女 | 200 | |
| 情報処理 | |||||||
| 市4 | 市立太田 | 全 | 160 | 商業 | 男女 | 160 | |
| 市5 | 利根商業 | 全 | 120 | 普通 | 男女 | 30 | |
| 総合ビジネス | 男女 | 56 | |||||
| 情報ビジネス | 男女 | 34 | |||||
| 市・学校組合立合計 | 1,000 | ||||||
| 公立合計 | 11,160 | ||||||
2、私立高等学校
| 学校名 | 募集定員(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 学科別内訳 | |||||
| 共愛学園 | 360 | 普通 | 特進コース | 男女 | 230 | |
| 進学コース | ||||||
| 英語 | 特進コース | 男女 | 130 | |||
| 進学コース | ||||||
| 前橋育英 | 510 | 普通 | 特別進学コース(選抜クラス・特進クラス) | 男女 | 510 | |
| 総合進学コース | ||||||
| スポーツ科学コース | ||||||
| 保育コース | ||||||
| 高崎商科大学附属 | 450 | 普通 | 特別進学選抜コース | 男女 | 50 | |
| 特別進学コース | 男女 | 100 | ||||
| 進学コース | 男女 | 210 | ||||
| 総合ビジネス科 | 男女 | 90 | ||||
| 東京農業大学第二 | 450 | 普通 | GEコース | 海外留学選択コース | 男女 | 30 |
| Ⅰコース | 進学選抜コース | 105 | ||||
| Ⅱコース | 自己探究コース | 210 | ||||
| Ⅲコース | クラブ選抜コース | 105 | ||||
| 高崎健康福祉大学高崎 | 460 | 普通 | 特進コース | 男女 | 460 | |
| 大進コース | ||||||
| 進学コース | ||||||
| アスリートコース | ||||||
| 桐生第一 | 500 | 普通 | 特別進学コース | 男女 | 40 | |
| 進学スポーツコース | 男 | 120 | ||||
| 総合コース | 男女 | 250 | ||||
| 文化教養コース | 男女 | 20 | ||||
| 製菓衛生師コース | 男女 | 30 | ||||
| 調理 | 男女 | 40 | ||||
| 樹徳 | 380 | 普通 | 進学探究コース | スーパーサイエンス SSクラス | 男女 | 10 |
| 特別大学進学 Kクラス | 70 | |||||
| 大学進学 Sクラス | 35 | |||||
| キャリア探究コース Jクラス | 230 | |||||
| 常磐 | 300 | 普通 | 特別進学コース | 男女 | 300 | |
| 進学コース | ||||||
| 総合コース | ||||||
| 体育コース | ||||||
| 関東学園大学附属 | 240 | 普通 | 特別進学コース | 男女 | 240 | |
| 進学コース | ||||||
| 新島学園 | 200 | 普通 | 男女 | 200 | ||
| 明和県央 | 280 | 普通 | 特別進学コース | 男女 | 280 | |
| N進学コース | ||||||
| 進学コース | ||||||
| 競技スポーツコース | ||||||
| 白根開善 | 35 | 普通 | 男女 | 35 | ||
| ぐんま国際アカデミー | 90 | 普通 | 男女 | 90 | ||
