令和5年度県立学校偏差値ランキング
偏差値 | 後期合格率70% | 伊勢崎地区 | ||||
70 | ||||||
69 | ||||||
68 | ||||||
67 | ||||||
66 | ||||||
65 | ||||||
64 | ||||||
63 | ||||||
62 | ||||||
61 | ||||||
60 | ||||||
59 | ||||||
58 | ||||||
57 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | 伊勢崎(普通/グローバル) | |||||
52 | ||||||
51 | 伊勢崎清明(普通) | |||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | 伊勢崎商(くくり募集) | |||||
43 | 伊勢崎工(電子機械) | |||||
42 | 伊勢崎興陽(総合) | |||||
41 | 伊勢崎工(機械/電気) | |||||
40 | ||||||
39 | 伊勢崎工(工業化学) | |||||
38 | ||||||
37 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | 玉村(普通) | |||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 |