令和5年度県立学校偏差値ランキング
偏差値 | 後期合格率70% | 高崎・安中地区 | ||||
70 | ||||||
69 | ||||||
68 | 高崎(普通) 高崎女(普通) | |||||
67 | ||||||
66 | ||||||
65 | ||||||
64 | ||||||
63 | 高崎経済大学附属(普通・男女) | |||||
62 | ||||||
61 | 高崎北(普通) | |||||
60 | ||||||
59 | ||||||
58 | ||||||
57 | ||||||
56 | 高崎工(情報技術) | |||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | 高崎工(機械/建築) | |||||
52 | ||||||
51 | 高崎工(電気) | |||||
50 | 高崎東(普通) 高崎商(商業) | |||||
49 | 高崎経済大学附属(音楽/美術) | |||||
48 | 高崎工(工業化学) | |||||
47 | 高崎工(土木) | |||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
43 | ||||||
42 | ||||||
41 | ||||||
40 | 吉井(総合) | |||||
39 | ||||||
38 | ||||||
37 | 安中総合学園(総合) | |||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | 榛名(普通) | |||||
33 | 松井田(普通) | |||||
32 | ||||||
31 |