令和5年度県立学校偏差値ランキング
偏差値 | 後期合格率70% | 桐生・みどり地区 | ||||
70 | ||||||
69 | ||||||
68 | ||||||
67 | ||||||
66 | ||||||
65 | ||||||
64 | ||||||
63 | 桐生(普通/理数) | |||||
62 | ||||||
61 | ||||||
60 | ||||||
59 | ||||||
58 | ||||||
57 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | 桐生清桜(アドバンスト探究) | |||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | 桐生清桜(普通) | |||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
43 | 桐生工(建設) 桐生市立商(商業/情報処理) | |||||
42 | 桐生工(創造技術・電気) | |||||
41 | 桐生工(機械/創造技術・染織デザイン) | |||||
40 | ||||||
39 | ||||||
38 | 大間々(普通) | |||||
37 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 |