令和3年度県立学校偏差値ランキング
偏差値 | 後期合格率70% | 桐生・みどり地区 | ||||
64 | 桐生(理数) | |||||
63 | 桐生(普通) | |||||
54 | 桐生清桜(アドバンスト探究) | |||||
47 | 桐生清桜(普通) 桐生市立商(商業・情報処理) | |||||
43 | 桐生工(創造技術・電気) | |||||
42 | 桐生工(機械) 桐生工(建築) 桐生工(創造技術・染織デザイン) | |||||
41 | 大間々(普通) |
※新設校(桐生・桐生清桜)は募集初年度につき想定
<ダウンロードはこちら>
偏差値 | 後期合格率70% | 桐生・みどり地区 | ||||
64 | 桐生(理数) | |||||
63 | 桐生(普通) | |||||
54 | 桐生清桜(アドバンスト探究) | |||||
47 | 桐生清桜(普通) 桐生市立商(商業・情報処理) | |||||
43 | 桐生工(創造技術・電気) | |||||
42 | 桐生工(機械) 桐生工(建築) 桐生工(創造技術・染織デザイン) | |||||
41 | 大間々(普通) |
※新設校(桐生・桐生清桜)は募集初年度につき想定
<ダウンロードはこちら>