令和5年度県立学校偏差値ランキング
偏差値 | 後期合格率70% | 前橋地区 | ||||
70 | ||||||
69 | ||||||
68 | 前橋(普通) 前橋女(普通) | |||||
67 | ||||||
66 | ||||||
65 | ||||||
64 | 群馬高専(機械工学/電子情報工学) | |||||
63 | 群馬高専(電子メディア工学/物質工学/環境都市工学) | |||||
62 | ||||||
61 | ||||||
60 | ||||||
59 | ||||||
58 | ||||||
57 | 前橋南(普通) | |||||
56 | 前橋東(総合) | |||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | 市立前橋(普通) 前橋商(商業) | |||||
49 | ||||||
48 | 前橋工(建築) | |||||
47 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | 前橋工(機械/電子機械/電気/電子) | |||||
43 | 前橋西(普通/国際) 前橋工(土木) | |||||
42 | 勢多農(食品科学) | |||||
41 | ||||||
40 | 勢多農(植物科学/動物科学/緑地土木) | |||||
39 | ||||||
38 | ||||||
37 | ||||||
36 | 前橋清陵(普通・昼間部) | |||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | 前橋清陵(普通・夜間部) | |||||
32 | ||||||
31 |